GL-7600全自動紅外測油儀是一款符合《水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法》(HJ 637-2018)標準的高通量智能化 檢測設備。其通過全流程一體化設計,集成樣品酸化、四氯化碳萃取、硅酸鎂吸附、油水分離、紅外光譜分析(2930/2960/3050 cm?特征峰檢測)及系統自清潔功能,實現從樣品前處理到結果輸出的全程自動化,其模塊化設計有效降低人工操作強度,減少實 驗人員與有毒試劑的接觸風險,單次可完成12個水樣并行檢測,效率提升50%以上。
GL-7600全自動紅外測油儀是一款符合《水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法》(HJ 637-2018)標準的高通量智能化 檢測設備。其通過全流程一體化設計,集成樣品酸化、四氯化碳萃取、硅酸鎂吸附、油水分離、紅外光譜分析(2930/2960/3050 cm?特征峰檢測)及系統自清潔功能,實現從樣品前處理到結果輸出的全程自動化,其模塊化設計有效降低人工操作強度,減少實 驗人員與有毒試劑的接觸風險,單次可完成12個水樣并行檢測,效率提升50%以上。
本儀器具備廣泛行業適用性,主要應用于:環保局各級環境監測站、水利水文監測站、土壤固廢礦物油檢測、自來水水務公司、石 油石化焦化鋼鐵等企業廢水檢測、第三方環境檢測。
本方法適用于工業廢水和生活污水中石油類、動植物油類的測定。水樣經pH<2酸化后,用四氯化碳萃取總萃取物(油類),測定其 含量;萃取液經硅酸鎂吸附去除動植物油類等極性物質后,測定石油類含量。兩者差值即為動植物油類含量。測定時,通過紅外分 光光度計分別讀取2930 cm? (CH?基團C-H伸縮振動)、2960 cm?(CH?基團C-H伸縮振動)、3050 cm?(芳香環C-H伸縮振 動)處的吸光度A????、A????、A????,按公式 C = X·A???? + Y·A???? + Z·A???? 計算濃度(X/Y/Z為校正系數)。
儀器整體優勢 | |
合規與權威認證 | 嚴格依據國家環境保護標準 “HJ637 - 2018” 打造,經省級計量院檢定,持有權威檢定證書,品質有保障。 |
高度自動化 | 實現全流程自動化,從添加溶劑到生成分析報告一氣呵成,無需人工介入,可精準測量油類、石油類和動植物油類含量 。 |
自動進樣器亮點 | |
靈活多樣配置 | 進樣器位數 6 - 12 位可選,適配不同檢測規模需求。 |
創新系統設計 | 由抽液、萃取、清洗、升降及 360 度旋轉系統構成,搭配專用萃取杯,水樣采集后可直接上機,無需轉移 。 |
無限循環測樣 | 測試中能實時添加新水樣,可連續不間斷測量至少 20 個樣品,大幅提升檢測效率。 |
深度清洗防污 | 設有專用清洗位,樣品取用后,自動啟動清洗系統,全面清洗管路及泵閥,降低交叉污染風險。 |
精準體積測量 | 運用進口液位測距傳感器,自動測量萃取杯水樣體積并錄入工作站,測量誤差<2%,無需人工讀取 。 |
測量性能升級 | |
多元測量模式 | 兼具全自動與手動測量方式,不僅能測水中油分濃度,還可兼容飲食業油煙、固體中油的檢測。 |
耐用低耗設計 | 采用藍寶石材質多通道切換閥替代常見電磁閥,降低儀器故障率;專設廢液通道,減少樣品交叉污染;搭配精密注射泵,精確度高且耐腐蝕。 |
高效分離系統 | 自動分離器用油水分離膜除微量水分,以硅酸鎂吸附柱進行油水及動植物油分離,并智能提示更換吸附柱 。 |
快速測量 | 測量速度快,最短僅需 7 分鐘即可完成一個樣品的檢測。 |
軟件與環保優勢 | |
便捷軟件操作 | 集控制與數據處理軟件于一體,模塊化設計,操作簡便,可便捷存儲數據、生成報告,擁有軟件著作權。 |
環保處理機制 | 運行全程密閉,產生的揮發性有機廢氣經內置抽風系統與活性炭吸附過濾后無毒排放;有害試劑自動排入專門廢液瓶收集 。 |
雙試劑選擇 | 支持四氯化碳或四氯乙烯作為萃取劑,滿足不同檢測需求。 |
良好兼容性 | 兼容串口和 USB 接口,適配 Win7、8、10 操作系統 。 |
技術指標
水樣體積 | 0-700ml(可任意設定) |
溶劑加入體積 | 0-700m(可任意設定) |
樣品測量范圍 | 0-96000mg/L(具備超量程自動稀釋) |
校準方式 | 儀器既可以用校正系數測量,也可用標準曲線校準測量,滿足不同需求。 |
方法檢出限 | 當水樣體積為 500ml,萃取液體積為 50ml時,檢出限為 0.06mg/L。 |
儀器檢出限 | DL≤0.02mg/L(測量 11 次四氯乙烯空白液的3倍 SD) |
標準物質準確度 | 50mg/L±1%;5mg/L±0.4mg/L |
重復性 | RSD≤0.2%(30 - 40mg/L 油標樣測定 11 次);RSD≤3%(0.5mg/L 水樣) |
校正系數準確度 | 以四氯乙烯為溶劑,配置適量濃度的石油類標準溶液, 按試樣測定步驟操作,其測定值與標準值相對誤差在 ±10% 以內 |
儀器測量范圍 | 0.0~960mg/L |
吸光度范圍 | 0.0000~2.0000AU(即透過率100~1%T) |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941~4167nm) |
波長分辨率和重復性 | ±1nm |
波數準確度 | ±1cm-1 |
400-004-1718
輸入您的電話,我們即刻給您回電
您也可直接撥打24小時電話: 或線上咨詢